Estadisticas del partido España contra Rusia en Semifinales 26/06/08
No solo España ha sido mejor en el marcador y sobre el campo, España tambien ha sido mejor en todas la estadisticas a tener en cuenta durante el partido, engrosando ya sus buenos números en esta Eurocopa, en la que lidera la mayoria de las clasificaciones.
Estadísticas de los equipos en la Semifinal.
| Rusia | España | |
| 0 | Goles | 3 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Remates a puerta | 11 |
| 5 | Tiros fuera | 7 |
| 17 | Faltas cometidas | 14 |
| 3 | Córners | 4 |
| 1 | Fueras de juego | 4 |
| 29′ 17” | Pos. Balón | 31′ 21” |
| 48% | Pos. Balón (%) | 52% |
Posted in Noticias, Semifinales


