Estadisticas de partidos Jugados / Ganados en la Eurocopa
17th, Abril, 2008 by admin
Estadísticas Partidos Jugados / Ganados en la Eurocopa
|
Equipo |
Partidos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 32 | +13 | 57,3% |
| 2 | Países Bajos | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 59,5% |
| 3 | Francia | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 28 | +17 | 64,0% |
| 4 | Italia | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 24 | 14 | +10 | 58,0% |
| 5 | Checoslovaquia/República Checa | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 | 53,0% |
| 6 | Portugal | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 | +11 | 59,6% |
| 7 | España | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | 44,4% |
| 8 | Unión Soviética/CEI/Rusia | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 | 43,9% |
| 9 | Inglaterra | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 28 | +3 | 40,6% |
| 10 | Dinamarca | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | 33,3% |
| 11 | Suecia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 | 42,4% |
| 11 | Grecia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 51,9% |
| 11 | Bélgica | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 38,9% |
| 14 | Yugoslavia/Serbia y Montenegro | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | -17 | 26,2% |
| 15 | Croacia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38,1% |
| 16 | Escocia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 38,9% |
| 17 | Rumania | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 16,7% |
| 18 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4% |
| 18 | Noruega | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% |
| 18 | Bulgaria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 22,2% |
| 18 | Turquía | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 19,0% |
| 22 | Hungría | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 25,0% |
| 23 | Eslovenia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
| 23 | Suiza | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 11,1% |
| 25 | Letonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,1% |


